2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002

 

Ergebnisse 2010 als pdf
 
Zwischenergebnisse 2010
 
Meisterschaft  (8 von 15)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Buchholz, Christian 99 1 Dembowski, Jens 93 1 Bugiel, Martin 91
2 Magdanz, Kersten 83 2 Hass, Malte 66 2 Louis, Peter 79
3 Eisert, Patrice 80 3 Bose, Christian 64 3 Wendland, Holger 67
4 Ganowsky, Kai 46 4 Ziebinski, Bartosz 52 4 Harder, Stephan 54
5 Zimmermann, Sascha 45 5 Herrmann, Mario 52 5 Morche, Lars 48
6 Path, Julian 43 6 Kühne, Wolfgang 42 6 Kube, Christoph 43
7 Janeck, Uwe 28 7 Goldmann, Dustin 38 7 Sinac, Özer 43
8 Macht, Sascha 25 8 Schulz, Thomas 38 8 Vogt, Nico 28
9 Scheibner, Vincent 25 9 Durant, Yati 22 9 Minx, Sascha 20
10 Rautenberg, Andreas 21 10 Rother, Oliver 21 10 Grönitz, Julien 15
11 Moslener, Lukas 18 11 Rudnitzki, Maik 9
12 Uhlig, Michael 5 12 Bregulla, Martin 8
13 Hoop, Sebastian 8
Kart-World  (2 von 5)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Magdanz, Kersten 30 1 Dembowski, Jens 25 1 Bugiel, Martin 27
2 Buchholz, Christian 24 2 Durant, Yati 22 2 Wendland, Holger 20
3 Path, Julian 20 3 Bose, Christian 19 3 Louis, Peter 14
4 Zimmermann, Sascha 14 4 Herrmann, Mario 14 4 Morche, Lars 14
5 Scheibner, Vincent 9 5 Ziebinski, Bartosz 13 5 Vogt, Nico 14
6 Ganowsky, Kai 9 6 Schulz, Thomas 11 6 Minx, Sascha 12
7 Janeck, Uwe 8 7 Kühne, Wolfgang 11 7 Sinac, Özer 10
8 Eisert, Patrice 6 8 Hass, Malte 9 8 Grönitz, Julien 8
9 Rautenberg, Andreas 5 9 Rother, Oliver 4 9 Rudnitzki, Maik 5
10 Macht, Sascha 4 10 Moslener, Lukas 0 10 Bregulla, Martin 4
Spreewald  (3 von 5)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Buchholz, Christian 42 1 Dembowski, Jens 38 1 Bugiel, Martin 32
2 Eisert, Patrice 39 2 Hass, Malte 32 2 Harder, Stephan 26
3 Magdanz, Kersten 26 3 Kühne, Wolfgang 22 3 Wendland, Holger 26
4 Zimmermann, Sascha 21 4 Ziebinski, Bartosz 20 4 Louis, Peter 25
5 Path, Julian 17 5 Bose, Christian 19 5 Kube, Christoph 23
6 Janeck, Uwe 12 6 Goldmann, Dustin 17 6 Sinac, Özer 19
7 Ganowsky, Kai 10 7 Herrmann, Mario 17 7 Morche, Lars 17
8 Rautenberg, Andreas 9 8 Schulz, Thomas 15 8 Vogt, Nico 14
9 Macht, Sascha 8 9 Moslener, Lukas 6 9 Grönitz, Julien 7
10 Scheibner, Vincent 5 10 Uhlig, Michael 5 10 Hoop, Sebastian 5
11 Rother, Oliver 4 11 Minx, Sascha 1
12 Rudnitzki, Maik 0
Extern  (3 von 5)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Eisert, Patrice 35 1 Dembowski, Jens 30 1 Louis, Peter 40
2 Buchholz, Christian 33 2 Bose, Christian 26 2 Bugiel, Martin 32
3 Ganowsky, Kai 27 3 Hass, Malte 25 3 Harder, Stephan 28
4 Magdanz, Kersten 27 4 Goldmann, Dustin 21 4 Wendland, Holger 21
5 Macht, Sascha 13 5 Herrmann, Mario 21 5 Kube, Christoph 20
6 Scheibner, Vincent 11 6 Ziebinski, Bartosz 19 6 Morche, Lars 17
7 Zimmermann, Sascha 10 7 Rother, Oliver 13 7 Sinac, Özer 14
8 Janeck, Uwe 8 8 Moslener, Lukas 12 8 Minx, Sascha 7
9 Rautenberg, Andreas 7 9 Schulz, Thomas 12 9 Bregulla, Martin 4
10 Path, Julian 6 10 Kühne, Wolfgang 9 10 Rudnitzki, Maik 4
11 Hoop, Sebastian 3
 
Rangliste  (8 von 15)
Platz Name Bestlap Platz Name Bestlap Platz Name Bestlap
1 Magdanz, Kersten 40.88 13 Hass, Malte 41.52 25 Uhlig, Michael 42.09
2 Buchholz, Christian 40.96 14 Herrmann, Mario 41.53 26 Kube, Christoph 42.20
3 Dembowski, Jens 41.15 15 Louis, Peter 41.58 27 Harder, Stephan 42.22
4 Eisert, Patrice 41.15 16 Schulz, Thomas 41.66 28 Sinac, Özer 42.34
5 Path, Julian 41.16 17 Rother, Oliver 41.66 29 Vogt, Nico 42.54
6 Zimmermann, Sascha 41.22 18 Durant, Yati 41.73 30 Bregulla, Martin 42.54
7 Scheibner, Vincent 41.34 19 Rautenberg, Andreas 41.74 31 Morche, Lars 42.60
8 Ganowsky, Kai 41.35 20 Goldmann, Dustin 41.76 32 Grönitz, Julien 42.75
9 Janeck, Uwe 41.39 21 Moslener, Lukas 41.80 33 Minx, Sascha 42.81
10 Bose, Christian 41.43 22 Kühne, Wolfgang 41.81 34 Rudnitzki, Maik 43.10
11 Macht, Sascha 41.51 23 Wendland, Holger 41.90 35 Hoop, Sebastian 43.29
12 Ziebinski, Bartosz 41.51 24 Bugiel, Martin 41.92