2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002

 

   
Einzelergebnisse 2012
 
SW - ER2   13.05.2012 (m. Schikane)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q
1 Grams, Richard 15 45,83 1 1 Kiryutin, Aleksey 15 46,39 3 1 Gläser, Daniel 15 47,44 1
2 Path, Julian 12 46,04 2 2 Ziebinski, Bartosz 12 46,46 2 2 Sinac, Özer 12 47,4 4
3 Buchholz, Christian 10 46,01 4 3 Gramenz, Marco(*) 10 46,3 1 3 Kalayci, Kubilay 10 47,61 5
4 Macht, Sascha 8 46,28 10 4 Kluwe, Roland 8 46,65 6 4 Weber, Oliver 8 48,04 2
5 Janeck, Uwe 6 46,26 3 5 Harder, Stephan 6 46,7 4 5 Hauf, Norman 6 47,88 6
6 Goldmann, Dustin 5 46,23 8 6 Hass, Malte 5 46,42 5 6 Morche, Lars 5 48,03 3
7 Scheibner, Vincent 4 46,4 9 7 Rautenberg, Andreas 4 46,78 7 7 Zeidler, Benjamin 4 49,03 8
8 Dembowski, Jens 3 46,45 5 8 Schlingloff, Sven 3 47,03 10 8 Rudnitzki, Maik 3 49,18 7
9 Wendland Holger 2 46,12 7 9 Kühne, Wolfgang 2 46,94 9    
DNF Louis, Peter 0 46,41 6 10 Bugiel, Martin 1 47,22 8    
           
           
    Gastfhr. Nico Oehlert (48,51) als 7. im Ziel
     
 
AB - ER2   15.04.2012 (Löschen)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q
1 Path, Julian 15 52,138 1 1 Herrmann, Mario 15 52,577 2 1 Grunewald, Susi 15 53,195 1
2 Buchholz, Christian 12 52,208 4 2 Kluwe, Roland 12 52,712 3 2 Gläser, Daniel 12 53,853 2
3 Janeck, Uwe 10 52,241 5 3 Hass, Malte 10 52,998 1 3 Sinac, Özer 10 53,461 3
4 Ganowsky, Kai 8 52,318 6 4 Ziebinski, Bartosz 8 53,592 4 4 Morche, Lars 8 54,414 6
5 Louis, Peter 6 52,228 2 5 Kiryutin, Aleksey 6 53,535 6 5 Moerke, Ines 6 53,95 5
6 Scheibner, Vincent 5 52,463 3 6 Rother, Oliver 5 53,707 7 6 Weber, Oliver 5 55,088 7
7 Dembowski, Jens 4 52,922 7 7 Bugiel, Martin 4 54,139 5 7 Hauf, Norman 4 54,64 4
8 Macht, Sascha 3 52,999 9 8 Schlingloff, Sven 3 54,159 8 8 Zeidler, Benjamin 3 54,764 9
9 Kube, Christoph 2 52,939 8 9 Harder, Stephan 2 55,549 9 9 Rudnitzki, Maik 2 56,036 8
        10 Kalayci, Kubilay 1 57,412 10
           
           
     
     
 
SW - ER1   25.03.2012
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q
1 Buchholz, Christian 15 39,98 2 1 Hass, Malte 15 40,02 1 1 Gramenz, Marco 15 40,33 3
2 Janeck, Uwe 12 39,93 3 2 Kiryutin, Aleksey 12 40,40 3 2 Sinac, Özer 12 40,90 1
3 Dembowski, Jens 10 39,93 1 3 Kluwe, Roland 10 40,38 5 3 Kalayci, Kubilay 10 40,81 5
4 Louis, Peter 8 40,03 8 4 Herrmann, Mario 8 40,19 7 4 Morche, Lars 8 40,96 4
5 Wendland Holger 6 39,89 5 5 Rautenberg, Andreas 6 40,22 2 5 Gläser, Daniel 6 40,80 2
6 Grams, Richard 5 40,21 9 6 Ziebinski, Bartosz 5 40,27 4 6 Weber, Oliver 5 41,45 6
7 Path, Julian 4 40,01 6 7 Kühne, Wolfgang 4 40,34 8 7 Moerke, Ines 4 42,70 8
8 Goldmann, Dustin 3 40,14 7 8 Harder, Stephan 3 40,28 6 8 Rudnitzki, Maik 3 43,00 9
9 Kube, Christoph 2 39,98 4 9 Bugiel, Martin 2 41,23 9 DNF Hauf, Norman 0 42,21 7
           
           
           
    Gastfhr.Nico Oehlert (43,25) als 10. im Ziel
    Gastfhr.Benjamin Zeidler (78,19) als 10. im Ziel
 
AB - ER1   04.03.2012     (Berlin Neukölln 9PS)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q
1 Buchholz, Christian 15 69,96 2 1 Kluwe, Roland 15 68,82 1 1 Gramenz, Marco 15 71,11 1
2 Path, Julian 12 70,10 3 2 Kiryutin, Aleksey 12 69,68 2 2 Sinac, Özer 12 71,79 3
3 Louis, Peter 10 70,03 4 3 Ziebinski, Bartosz 10 69,62 3 3 Weber, Oliver 10 72,26 4
4 Janeck, Uwe 8 69,57 5 4 Harder, Stephan 8 70,57 5 4 Gläser, Daniel 8 72,43 5
5 Grams, Richard 6 69,43 6 5 Bugiel, Martin 6 70,47 4 5 Kalayci, Kubilay 6 71,55 2
6 Goldmann, Dustin 5 70,20 7 6 Herrmann, Mario 5 70,26 7 6 Moerke, Ines 5 74,95 6
7 Ganowsky, Kai 4 70,15 8 7 Hass, Malte 4 69,99 8 7 Hauf, Norman 4 74,61 7
8 Dembowski, Jens 3 70,45 9 8 Rother, Oliver 3 71,25 6 8 Rudnitzki, Maik 3 78,64 8
9 Kube, Christoph 2 70,79 10 9 Schlingloff, Sven 2 71,66 9    
DNF Scheibner, Vincent 0 71,03 1 10 Kühne, Wolfgang 1 72,54 10    
           
           
    Gastfhr. Sergey Korchak (76,39) als 8. im Ziel
    Gastfhr. Benjamin Zeidler (78,19) als 10. im Ziel
 
KW - ER2   08.02.2012
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q
1 Janeck, Uwe 15 32,73 1 1 Hass, Malte 15 33,08 1 1 Gramenz, Marco 15 33,94 1
2 Buchholz, Christian 12 33,03 3 2 Herrmann, Mario 12 33,19 3 2 Kalayci, Kubilay 12 34,14 2
3 Kube, Christoph 10 33,25 2 3 Ziebinski, Bartosz 10 33,29 2 3 Gläser, Daniel 10 34,04 3
4 Scheibner, Vincent 8 33,02 5 4 Rother, Oliver 8 33,25 4 4 Sinac, Özer 8 34,56 4
5 Goldmann, Dustin 6 32,97 6 5 Rautenberg, Andreas 6 33,33 6 5 Weber, Oliver 6 34,76 5
6 Louis, Peter 5 33,08 9 6 Harder, Stephan 5 33,35 7 6 Morche, Lars 5 35,05 6
7 Path, Julian 4 33,08 4 7 Kluwe, Roland 4 33,24 5 7 Grunewald, Susi 4 35,27 7
8 Grams, Richard 3 33,39 8 8 Kühne, Wolfgang 3 33,75 8    
9 Wendland Holger 2 33,44 10 9 Bugiel, Martin 2 34,00 11    
DNF Dembowski, Jens 0 33,26 7 10 Kiryutin, Aleksey 1 33,81 10    
    11 Schlingloff, Sven 0 33,71 9    
           
    Gastfhr. Agnes Kloszewski (35,48) als 8. im Ziel
     
 
KW - ER1   16.01.2012
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q Platz Name Punkte  bestLap Q
1 Scheibner, Vincent 15 33,34 1 1 Kluwe, Roland 15 33,42 2 1 Gläser, Daniel 15 34,10 1
2 Path, Julian 12 33,13 2 2 Hass, Malte 12 33,62 4 2 Gramenz, Marco 12 34,07 4
3 Buchholz, Christian 10 33,25 5 3 Herrmann, Mario 10 33,51 3 3 Sinac, Özer 10 34,40 2
4 Ganowsky, Kai 8 33,66 3 4 Rautenberg, Andreas 8 33,64 6 4 Kalayci, Kubilay 8 34,50 3
5 Goldmann, Dustin 6 33,64 4 5 Harder, Stephan 6 33,76 5 5 Grunewald, Susi 6 34,40 6
6 Dembowski, Jens 5 33,84 7 6 Ziebinski, Bartosz 5 33,61 1 6 Weber, Oliver 5 34,80 5
7 Louis, Peter 4 33,61 8 7 Bugiel, Martin 4 34,14 9 7 Hauf, Norman 4 35,16 8
8 Kube, Christoph 3 33,51 6 8 Kiryutin, Aleksey 3 33,67 7 8 Moerke, Ines 3 35,23 7
    9 Schlingloff, Sven 2 34,03 8 9 Rudnitzki, Maik 2 35,92 9
    10 Rother, Oliver 1 34,06 10    
           
           
  Zeitstrafe: B. Ziebinski 10s (überharte Fahrweise)  Gastfhr. Maik Albrecht (33,93) als 2. im Ziel