| 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 |
| Ergebnisse 2005 als pdf | ![]() |
Cup-Ergebnisse 2005 |
| Platz | Team | Fahrer | Runden | beste Zeit |
Fahrzeit | ||||||||
| 1 | Die Dreisten Drei | Baggeröhr, Andreas | Wilck, Alexander | Clevert, Yann | 106 | 41,37 | 1:29'44,60 | ||||||
| 2 | Bigfoot Newbies | Buchholz, Christian | Eisert, Patrice | Sudaric, Benjamin | 106 | 40,96 | -39,77 | ||||||
| 1 | Drei Damen vom Grill | Gabler, Thomas | Pech, Clemens | Döring, Sebastian | 105 | 42,35 | -1 lap | ||||||
| 3 | 2,5 Promille | Lübcke, Sebastian | Schröder, Danny | Posner, Olaf | 104 | 41,68 | -2 laps | ||||||
| 4 | Roadrunner | Pfeifer, Andrea | Rother, Oliver | Blocksdorf, Bernd | 103 | 42,57 | -3 laps | ||||||
| 2 | Ra(d)tlos (Lux 1) | Lütge, Erwin | Collarini, Walter | Lütge, Bastian | 102 | 41,76 | -4 laps | ||||||
| 5 | Trio Infernale | Janeck, Uwe | Haeske, Thomas | Bilinski, Sven | 102 | 41,23 | -4 laps | ||||||
| 3 | Speed Triple | Hornauer, Thomas | Seet, Michael | Granz, Detlef | 102 | 42,1 | -4 laps | ||||||
| 6 | Heiopei Plus | Kühne, Wolfgang | Bauer, Ralf | Fuchs, Christian | 101 | 41,68 | -5 laps | ||||||
| 4 | Schleudertrauma (Lux 2) | Bauler, Roland | Wambach, Kerstin | Pelzmann, Ivo | 101 | 42,19 | -5 laps | ||||||
| 5 | ALDI-Werksteam | Harbauer, Maik | Hartwig, Sebastian | Blaudszun, Volker | 99 | 42,45 | -7 laps | ||||||
| 6 | Bremsplatten | Schörnick, René | Böltz, Thomas | Greiff, Ingo | 97 | 42,99 | -9 laps | ||||||
| 7 | Tiefflieger | Kittel, Rolf | Kittel, Frank | Brucks, Thomas | 96 | 43,08 | -10 laps | ||||||
| 8 | Masterkart | Mrosek, Sebastian | Erbert, Sebastian | Haase, Alexander | 95 | 42,81 | -11 laps | ||||||
| 9 | KVH | Kleinert, Frank | Vasiljevic, Marko | Hoffmann, Jens | 93 | 44,05 | -13 laps | ||||||
| 10 | Spk-Männervertretung | Rösner, Marco | Richter, Tom | Elsner, Sebastian | 92 | 44,22 | -14 laps | ||||||
| 11 | Spreewaldgurken | Rozpierski, Damian | Stöcker, Michael | Louis, Christian | 91 | 46 | -15 laps | ||||||
| [Top] | |||||||||||||
|
rot - externeTeams |
|||||||||||||