| 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 |
| Ergebnisse 2004 als pdf | ![]() |
Cup-Ergebnisse 2004 |
| Platz | Team | Fahrer | Runden | beste Zeit |
Fahrzeit | ||||||||
| 1 | Trio Infernale | Janeck, Uwe | Haeske, Thomas | Bilinski, Sven | 128 | 40,61 | 1:31'13,40 | ||||||
| 2 | 2,5 Promille | Lübcke, Sebastian | Schröder, Danny | Zacharkiewicz, Michael | 128 | 40,74 | -12,25 | ||||||
| 1 | Drei Damen vom Grill | Gabler, Thomas | Pech, Clemens | Döring, Sebastian | 128 | 40,94 | -39,1 | ||||||
| 3 | Roadrunner | Pfeifer, Andrea | Rother, Oliver | Blocksdorf, Bernd | 127 | 41,06 | -1 lap | ||||||
| 2 | Lux 1 | Lütge, Erwin | Wambach, Kerstin | Bauler, Roland | 126 | 41,45 | -2 laps | ||||||
| 4 | Infineon | Kühne, Wolfgang | Purbst, Detlef | Buchholz, Christian | 125 | 40,63 | -3 laps | ||||||
| 3 | Real FaxenLord | Rubel, Rolf | Böttcher, Alexander | Weinholtz, Alexander | 123 | 41,47 | -5 laps | ||||||
| 4 | Cannonball | Hornauer, Thomas | Granz, Detlef | Girra, Christopher | 123 | 41,82 | -5 laps | ||||||
| 5 | Lux 2 | Nathem, Uwe | Schönefeld, Birgit | Herzog, Matthias | 122 | 41,83 | -6 laps | ||||||
| 6 | ALDI-Werksteam | Harbauer, Maik | Hartwig, Sebastian | Harbauer, Steffen | 122 | 42,00 | -6 laps | ||||||
| 7 | Ölspur | Pelzmann, Ivo | Demmel, Michael | Scheidtmann, Peter | 121 | 42,31 | -7 laps | ||||||
| 8 | HaGroTeam | Grote, Frank | Hammer, Olaf | Zimmermann, Stefan | 121 | 42,97 | -7 laps | ||||||
| 9 | Koyoten | Schörnick, René | Kittel, Ralf | Funk, Marcus | 120 | 42,56 | -8 laps | ||||||
| 10 | Altöl | Grossekemper, Sebastian | Veihelmann, Mathias | Kneister, Roland | 116 | 42,90 | -12 laps | ||||||
| 11 | Falschparker | Lohagen, Andreas | Brucks, Thomas | Kittel, Frank | 114 | 42,96 | -14 laps | ||||||
| [Top] | |||||||||||||
|
rot - externeTeams |
|||||||||||||