| 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 |
| Ergebnisse 2003 als pdf | ![]() |
Cup-Ergebnisse 2003 |
| Platz | Team | Fahrer | Runden | beste Zeit |
Fahrzeit | ||||||||
| 1 | Roadrunner | Pfeifer, Andrea | Rother, Oliver | Blocksdorf, Bernd | 121 | 41,88 | 1:30'09,60 | ||||||
| 2 | Trio Infernale | Janeck, Uwe | Haeske, Thomas | Bilinski, Sven | 121 | 41,82 | -6,47 | ||||||
| 3 | Niedliche Zombies | Macht, Sascha | Lange, Frank | Vorwerk, Jan-Peter | 121 | 42,02 | -32,13 | ||||||
| 4 | 2,5 Promille | Lübcke, Sebastian | Arlt, Michael | Schröder, Danny | 119 | 42,17 | -2 laps | ||||||
| 1 | LuxBoys (Lux 2) | Collarini, Walter | Hansen, Daniel | Ross, Romain | 118 | 43,04 | -3 laps | ||||||
| 2 | Cannonball | Hornauer, Thomas | Granz, Detlef | Seet, Michael | 118 | 42,62 | -3 laps | ||||||
| 5 | Firestorm | Borchert, Sabine | Dembowski, Jens | Simons, Thorsten | 118 | 42,16 | -3 laps | ||||||
| 3 | Ölspur | Pelzmann, Ivo | Krug, Martin | Demmel, Michael | 117 | 43,52 | -4 laps | ||||||
| 4 | Drei Damen vom Grill | Gabler, Thomas | Schneider, Christian | Döring, Sebastian | 117 | 42,95 | -4 laps | ||||||
| 5 | Drückerkolonne | Goedecke, Sascha | Barth, René | Göres, Jens | 116 | 42,57 | -5 laps | ||||||
| 6 | Rouwer (Lux 1) | Lütge, Erwin | Bauler, Roland | Nathem, Uwe | 116 | 42,71 | -5 laps | ||||||
| 7 | ALDI-Werksteam | Harbauer, Maik | Hartwig, Sebastian | Harbauer, Steffen | 114 | 43,20 | -7 laps | ||||||
| 8 | Pampelmusen | Rottke, Stephan | Heisig, André | Kurzke, Oliver | 108 | 43,52 | -13 laps | ||||||
| 9 | Drei Fragezeichen | Slatnow, Armin | Weinholtz, Alexander | Slatnow, Robert | 108 | 43,40 | -13 laps | ||||||
| 10 | Asphalthoppers | Petsch, Andreas | Funk, Marcus | Brucks, Thomas | 107 | 44,58 | -14 laps | ||||||
| 11 | LuxGirls (Lux 3) | Schönefeld, Birgit | Brügmann, Kerstin | Krecke, Malou | 105 | 46,36 | -16 laps | ||||||
| 12 | Tiefflieger | Kittel, Ralf | Kittel, Frank | Glawe, Susanne | 99 | 44,34 | -22 laps | ||||||
| [Top] | |||||||||||||
|
rot - externeTeams |
|||||||||||||