| 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 |
| Ergebnisse 2002 als pdf | ![]() |
Cup-Ergebnisse 2002 |
| Platz | Team | Fahrer | Runden | beste Zeit |
Fahrzeit | ||||||||
| 1 | Rouwer (Lux 1) | Bauler, Roland | Lütge, Erwin | Nathem, Uwe | 109 | 47,07 | |||||||
| 1 | Trio Infernale | Bilinski, Sven | Haeske, Thomas | Janeck, Uwe | 108 | 47,79 | -1 lap | ||||||
| 2 | Roadrunner | Lübcke, Sebastian | Pfeifer, Andrea | Rother, Oliver | 108 | 47,73 | -1 lap | ||||||
| 3 | Firestorm | Borchert, Sabine | Dembowski, Jens | Simons, Thorsten | 108 | 48,14 | -1 lap | ||||||
| 4 | Hornets | Arlt, Michael | Ganowsky, Kai | Ganowsky, Sven | 108 | 48,20 | -1 lap | ||||||
| 5 | no-limit | Baggeröhr, Andreas | Jantsch, Dennis | Macht, Sascha | 106 | 48,18 | -3 laps | ||||||
| 6 | Die Konkurrenten | Kraul, Herbert | Rautenberg, Andreas | Zacharkiewicz, Michael | 105 | 48,01 | -4 laps | ||||||
| 7 | Vitamin C | Goedecke, Sascha | Posner, Olaf | Schwarz, Michael | 105 | 49,12 | -4 laps | ||||||
| 8 | Pistensäue | Bugiel, Martin | Lange, Frank | Rentzsch, Thomas | 105 | 48,84 | -4 laps | ||||||
| 2 | ALDI-Werksteam | Harbauer, Maik | Harbauer, Steffen | Kliewe, Rene | 103 | 49,90 | -6 laps | ||||||
| 3 | Die Simpsons | Breorkens, Hendrik | Mamet, Magnus | Trausinger, Michael | 102 | 49,46 | -7 laps | ||||||
| 4 | Drückerkolonne | Barth, Rene | Göres, Jens | Schramm, Marcel | 102 | 49,04 | -7 laps | ||||||
| 5 | Hurricane 2002 | Borowy, Stefan | Rubel, Rolf | Slatnow, Armin | 101 | 49,05 | -8 laps | ||||||
| 6 | Breakless | Krug, Martin | Pelzmann, Ivo | Scheidtmann, Peter | 100 | 49,28 | -9 laps | ||||||
| 7 | Armada | Dziedzina, Michael | Weinhold, Aik | Weinhold, Till | 97 | 50,78 | -12 laps | ||||||
| 8 | Rennschnecken (Lux 2) | Brügmann, Kerstin | Krecke, Malou | Schoenefeld, Birgit | 96 | 50,58 | -13 laps | ||||||
| 9 | XXL | Erstling, Sven | Hirsekorn, Martin | Werk, Carsten | 95 | 50,39 | -14 laps | ||||||
| [Top] | |||||||||||||
|
rot - externeTeams |
|||||||||||||