| 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 |
| Ergebnisse 2000 als pdf | ![]() |
Cup-Ergebnisse 2000 |
| Hauptrennen | |||||||||||||
| Platz | Team | Fahrer | Runden | beste Zeit |
Fahrzeit | ||||||||
| 1 | Fast Forward | Funk, Alexander | Rautenberg, Andreas | Macht, Sascha | n/a | 51,24 | |||||||
| 2 | Trio Infernale | Bilinski, Sven | Janeck, Uwe | Melchior, Marcus | n/a | -28,61 | 50,67 | ||||||
| 3 | Tiefflieger | Baggeröhr, Andreas | Eitner, Lars | Wintzer, Heinz | n/a | -1 lap | 51,57 | ||||||
| 4 | SMH | Kraul, Herbert | Lübcke, Sebastian | Zacharkiewicz, Michael | n/a | -1 lap | 51,17 | ||||||
| 5 | Roadrunner | Blocksdorf, Bernd | Pfeifer, Andrea | Rother, Oliver | n/a | -2 laps | 50,92 | ||||||
| 6 | Firestorm | Borchert, Sabine | Dembowski,Jens | Simons, Thorsten | n/a | -2 laps | 52,79 | ||||||
| 7 | Hornets | Frommold, Tibor | Gabler, Thomas | Matschulla, Sven | n/a | -2 laps | 51,23 | ||||||
| 1 | Lux 1 | Castellani, Gian-Luca | Lütge, Erwin | Schmit, Alain | n/a | -3 laps | 52,82 | ||||||
| 2 | 270er | Hachenberger, Tino | Heddergot, Christian | Zenk, Martin | n/a | -3 laps | 52,86 | ||||||
| 8 | Vitamin C | Arlt, Michael | Hanten, Sven | Posner, Olaf | n/a | -4 laps | 52,19 | ||||||
| 3 | B.O.B. Project | Trinks, Jiri | Unger, Marcus | Zimmermann, Andreas | n/a | -6 laps | 52,48 | ||||||
| 4 | XXL | Erstling, Sven | Hirsekorn, Martin | Windolf, Ronny | n/a | -8 laps | 51,93 | ||||||
| 5 | Cruisers | Bär, Alexander | Budzisch, Nico | Pietzonka, Stefan | n/a | -8 laps | 53,69 | ||||||
| 6 | Eurofighter | Dalchow, Thomas | Kähler, Axel | Ritzkat, Rainer | n/a | -8 laps | 52,62 | ||||||
| 7 | eBuzzies | Juresic, Igor | Lehsten, Alexander | Tokic, Taric | n/a | -8 laps | 53,?? | ||||||
| [Top] | |||||||||||||
| Trostrennen | |||||||||||||
| Platz | Team | Fahrer | Runden | beste Zeit |
Fahrzeit | ||||||||
| 1 | Kart Devils | Nitschke, Burkhard | Rosenthal, Andre | Wotschke, Michael | n/a | 54.500 | |||||||
| 2 | BG-Lux 2 | Collarini, Walter | Günther, Dirk | Hansen, Daniel | n/a | -8.96 | 54.420 | ||||||
| 3 | Hypos 1 | Enghausen, Dr. Gunnar | Hanff, Helmut | Soujon, Dietmar | n/a | -41.97 | 56.680 | ||||||
| 4 | BG-Lux 3 | Brügmann, Kerstin | Leruth, Nathalie | Ross, Chantal | n/a | -43.10 | 55.960 | ||||||
| 5 | Hypos 2 | Menzel, Monika | Pankratz, Anja | Paul, Diana | n/a | 1 lap | 57.630 | ||||||
| 6 | Simpsons | Aydin, Ünal | Büyüksahin, Ibrahin | Werner, Andreas | n/a | 1 lap | 56.500 | ||||||
| 7 | Team KÖ | Oppermann, Ulrich | Pakulla, Andre | Steuernagel, Markus | n/a | 1 lap | 55.290 | ||||||
| 8 | Motörhead | Koop, Jens-Peter | Lubnau, Thorben | Pflaum, Jens | n/a | 2 laps | 57.170 | ||||||
| [Top] | |||||||||||||
|
rot - externeTeams |
|||||||||||||